Bundestagswahl
26. September 2021, 0005 - Templin 5, Turnhalle Oberschule
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0005 - Templin 5, Turnhalle Oberschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.708 | - | - | 1.708 | - | - |
Wählende | 772 | 45,2 % | - | 772 | 45,2 % | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,4 % | - | 12 | 1,6 % | - |
Gültige Stimmen | 761 | 98,6 % | - | 760 | 98,4 % | - |
CDU | 117 | 15,4 % | - | 104 | 13,7 % | - |
AfD | 191 | 25,1 % | - | 178 | 23,4 % | - |
SPD | 260 | 34,2 % | - | 268 | 35,3 % | - |
DIE LINKE | 74 | 9,7 % | - | 71 | 9,3 % | - |
FDP | 46 | 6,0 % | - | 47 | 6,2 % | - |
GRÜNE/B 90 | 20 | 2,6 % | - | 25 | 3,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 1,8 % | - |
Die PARTEI | 10 | 1,3 % | - | 5 | 0,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,2 % | - | 15 | 2,0 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
DKP | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
ÖDP | 2 | 0,3 % | - | 1 | 0,1 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 9 | 1,2 % | - | 15 | 2,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
PIRATEN | 7 | 0,9 % | - | 5 | 0,7 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,5 % | - |
Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
Gesicht zeigen | 2 | 0,3 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 6 | 0,8 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.708 |
Wählende insgesamt | 772 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 772 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |