Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Templin 1, Turnhalle Goetheschule
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0001 - Templin 1, Turnhalle Goetheschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.763 | - | - | 1.763 | - | - |
Wählende | 776 | 44,0 % | -26,8 | 776 | 44,0 % | -26,8 |
Ungültige Stimmen | 16 | 2,1 % | +0,5 | 17 | 2,2 % | +0,8 |
Gültige Stimmen | 760 | 97,9 % | -0,5 | 759 | 97,8 % | -0,8 |
CDU | 144 | 18,9 % | -13,3 | 133 | 17,5 % | -13,7 |
AfD | 180 | 23,7 % | +4,4 | 179 | 23,6 % | +3,6 |
SPD | 250 | 32,9 % | +14,8 | 235 | 31,0 % | +15,2 |
DIE LINKE | 62 | 8,2 % | -12,0 | 67 | 8,8 % | -10,2 |
FDP | 38 | 5,0 % | +1,6 | 43 | 5,7 % | +0,5 |
GRÜNE/B 90 | 33 | 4,3 % | +1,1 | 40 | 5,3 % | +1,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 2,0 % | +0,9 |
Die PARTEI | 9 | 1,2 % | -0,8 | 9 | 1,2 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 15 | 2,0 % | +0,7 | 13 | 1,7 % | +0,9 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,3 % | -0,5 |
DKP | - | - | -0,2 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | +0,1 | 1 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 12 | 1,6 % | +1,6 | 10 | 1,3 % | +1,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 12 | 1,6 % | +1,6 | 4 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 6 | 0,8 % | +0,8 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesicht zeigen | 1 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 3 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.763 |
Wählende insgesamt | 776 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 776 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |