Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - Schwedt/Oder, Zentrum 08
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0008 - Schwedt/Oder, Zentrum 08
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.209 | - | - | 1.209 | - | - |
Wählende | 552 | 45,7 % | - | 552 | 45,7 % | - |
Ungültige Stimmen | 18 | 3,3 % | - | 13 | 2,4 % | - |
Gültige Stimmen | 534 | 96,7 % | - | 539 | 97,6 % | - |
CDU | 80 | 15,0 % | - | 57 | 10,6 % | - |
AfD | 116 | 21,7 % | - | 113 | 21,0 % | - |
SPD | 230 | 43,1 % | - | 241 | 44,7 % | - |
DIE LINKE | 38 | 7,1 % | - | 37 | 6,9 % | - |
FDP | 22 | 4,1 % | - | 32 | 5,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 15 | 2,8 % | - | 17 | 3,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 8 | 1,5 % | - | 5 | 0,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,4 % | - | 9 | 1,7 % | - |
NPD | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
ÖDP | 1 | 0,2 % | - | 2 | 0,4 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 6 | 1,1 % | - | 5 | 0,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 2 | 0,4 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 3 | 0,6 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.209 |
Wählende insgesamt | 552 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 552 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |