Bundestagswahl
26. September 2021, 0007 - Schwedt/Oder, Zentrum 07
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0007 - Schwedt/Oder, Zentrum 07
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 960 | - | - | 960 | - | - |
Wählende | 450 | 46,9 % | - | 450 | 46,9 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % | - | 6 | 1,3 % | - |
Gültige Stimmen | 443 | 98,4 % | - | 444 | 98,7 % | - |
CDU | 87 | 19,6 % | - | 63 | 14,2 % | - |
AfD | 93 | 21,0 % | - | 88 | 19,8 % | - |
SPD | 153 | 34,5 % | - | 157 | 35,4 % | - |
DIE LINKE | 33 | 7,4 % | - | 36 | 8,1 % | - |
FDP | 33 | 7,4 % | - | 40 | 9,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 17 | 3,8 % | - | 24 | 5,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 2,9 % | - |
Die PARTEI | 8 | 1,8 % | - | 3 | 0,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,9 % | - | 12 | 2,7 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 0,9 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 2 | 0,5 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 0,5 % | - | 2 | 0,5 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Gesicht zeigen | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 960 |
Wählende insgesamt | 450 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 449 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |