Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Schwedt/Oder, Zentrum 02
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0002 - Schwedt/Oder, Zentrum 02
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.112 | - | - | 1.112 | - | - |
Wählende | 392 | 35,3 % | - | 392 | 35,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,3 % | - | 8 | 2,0 % | - |
Gültige Stimmen | 383 | 97,7 % | - | 384 | 98,0 % | - |
CDU | 65 | 17,0 % | - | 43 | 11,2 % | - |
AfD | 76 | 19,8 % | - | 69 | 18,0 % | - |
SPD | 168 | 43,9 % | - | 181 | 47,1 % | - |
DIE LINKE | 21 | 5,5 % | - | 20 | 5,2 % | - |
FDP | 24 | 6,3 % | - | 31 | 8,1 % | - |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,1 % | - | 12 | 3,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,1 % | - |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | - | 3 | 0,8 % | - |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % | - | 9 | 2,3 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 1,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
ÖDP | 1 | 0,3 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 0,8 % | - | 1 | 0,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | - | 1 | 0,3 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 2 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.112 |
Wählende insgesamt | 392 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 392 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 35,3 % |