Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Schwedt/Oder, Zentrum 01
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0001 - Schwedt/Oder, Zentrum 01
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.213 | - | - | 1.213 | - | - |
Wählende | 526 | 43,4 % | -24,0 | 526 | 43,4 % | -24,0 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | +0,1 | 9 | 1,7 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 517 | 98,3 % | -0,1 | 517 | 98,3 % | -0,2 |
CDU | 117 | 22,6 % | -7,7 | 66 | 12,8 % | -12,9 |
AfD | 106 | 20,5 % | +0,6 | 108 | 20,9 % | +0,2 |
SPD | 187 | 36,2 % | +13,2 | 209 | 40,4 % | +19,0 |
DIE LINKE | 37 | 7,2 % | -10,3 | 40 | 7,7 % | -10,7 |
FDP | 23 | 4,4 % | +0,9 | 34 | 6,6 % | +1,2 |
GRÜNE/B 90 | 24 | 4,6 % | +2,3 | 31 | 6,0 % | +3,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,7 % | +0,6 |
Die PARTEI | 4 | 0,8 % | -0,8 | 2 | 0,4 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,9 % | +0,4 | 3 | 0,6 % | -0,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,4 % | -0,6 |
DKP | - | - | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 6 | 1,2 % | +1,2 | 6 | 1,2 % | +1,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,8 % | +0,8 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 2 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.213 |
Wählende insgesamt | 526 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 526 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 43,4 % |