Bundestagswahl
26. September 2021, 0022 - Prenzlau, OT Schönwerder 22
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0022 - Prenzlau, OT Schönwerder 22
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 304 | - | - | 304 | - | - |
Wählende | 156 | 51,3 % | - | 156 | 51,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,9 % | - | 2 | 1,3 % | - |
Gültige Stimmen | 153 | 98,1 % | - | 154 | 98,7 % | - |
CDU | 35 | 22,9 % | - | 34 | 22,1 % | - |
AfD | 48 | 31,4 % | - | 44 | 28,6 % | - |
SPD | 47 | 30,7 % | - | 44 | 28,6 % | - |
DIE LINKE | 4 | 2,6 % | - | 5 | 3,2 % | - |
FDP | 7 | 4,6 % | - | 11 | 7,1 % | - |
GRÜNE/B 90 | 3 | 2,0 % | - | 5 | 3,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 3,3 % | - | 3 | 1,9 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 1 | 0,7 % | - | 2 | 1,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 3 | 2,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 304 |
Wählende insgesamt | 156 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 156 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,3 % |