Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Prenzlau 1 Verwaltungsgebäude UDG mbH
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0001 - Prenzlau 1 Verwaltungsgebäude UDG mbH
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.100 | - | - | 1.100 | - | - |
Wählende | 593 | 53,9 % | -11,5 | 593 | 53,9 % | -11,5 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | -0,5 | 7 | 1,2 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 586 | 98,8 % | +0,5 | 586 | 98,8 % | +0,8 |
CDU | 113 | 19,3 % | -13,8 | 97 | 16,6 % | -15,5 |
AfD | 175 | 29,9 % | +8,9 | 175 | 29,9 % | +8,3 |
SPD | 197 | 33,6 % | +10,4 | 172 | 29,4 % | +12,0 |
DIE LINKE | 31 | 5,3 % | -10,2 | 42 | 7,2 % | -9,8 |
FDP | 29 | 4,9 % | +2,0 | 53 | 9,0 % | +4,0 |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,4 % | -0,2 | 13 | 2,2 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,5 % | +0,6 |
Die PARTEI | 3 | 0,5 % | -0,8 | 2 | 0,3 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,9 % | +0,9 | 8 | 1,4 % | +0,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,7 % | -0,7 |
DKP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,1 |
dieBasis | 8 | 1,4 % | +1,4 | 8 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 8 | 1,4 % | +1,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.100 |
Wählende insgesamt | 593 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 588 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 5 |
Wahlbeteiligung | 53,9 % |