Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Nordwestuckermark, OT Weggun
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0010 - Nordwestuckermark, OT Weggun
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 258 | - | - | 258 | - | - |
Wählende | 155 | 60,1 % | - | 155 | 60,1 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | - | 5 | 3,2 % | - |
Gültige Stimmen | 154 | 99,4 % | - | 150 | 96,8 % | - |
CDU | 19 | 12,3 % | - | 20 | 13,3 % | - |
AfD | 31 | 20,1 % | - | 36 | 24,0 % | - |
SPD | 37 | 24,0 % | - | 43 | 28,7 % | - |
DIE LINKE | 13 | 8,4 % | - | 15 | 10,0 % | - |
FDP | 6 | 3,9 % | - | 8 | 5,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 5 | 3,2 % | - | 6 | 4,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 3,3 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,6 % | - | 3 | 2,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,6 % | - | 6 | 4,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 1,9 % | - | 4 | 2,7 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,6 % | - | 1 | 0,7 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 34 | 22,1 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 258 |
Wählende insgesamt | 155 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 155 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,1 % |