Bundestagswahl
26. September 2021, 0006 - Nordwestuckermark, OT Naugarten
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0006 - Nordwestuckermark, OT Naugarten
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 147 | - | - | 147 | - | - |
Wählende | 100 | 68,0 % | - | 100 | 68,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 99 | 99,0 % | - | 100 | 100,0 % | - |
CDU | 30 | 30,3 % | - | 37 | 37,0 % | - |
AfD | 13 | 13,1 % | - | 14 | 14,0 % | - |
SPD | 19 | 19,2 % | - | 19 | 19,0 % | - |
DIE LINKE | 8 | 8,1 % | - | 5 | 5,0 % | - |
FDP | 9 | 9,1 % | - | 9 | 9,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 6 | 6,1 % | - | 7 | 7,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,0 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | - | 2 | 2,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 5 | 5,1 % | - | 5 | 5,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 1 | 1,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 8 | 8,1 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 147 |
Wählende insgesamt | 100 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 100 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 68,0 % |