Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Nordwestuckermark, OT Fürstenwerder
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0003 - Nordwestuckermark, OT Fürstenwerder
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 717 | - | - | 717 | - | - |
Wählende | 345 | 48,1 % | - | 345 | 48,1 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,0 % | - | 6 | 1,7 % | - |
Gültige Stimmen | 338 | 98,0 % | - | 339 | 98,3 % | - |
CDU | 66 | 19,5 % | - | 68 | 20,1 % | - |
AfD | 85 | 25,1 % | - | 86 | 25,4 % | - |
SPD | 101 | 29,9 % | - | 98 | 28,9 % | - |
DIE LINKE | 22 | 6,5 % | - | 29 | 8,6 % | - |
FDP | 13 | 3,8 % | - | 17 | 5,0 % | - |
GRÜNE/B 90 | 13 | 3,8 % | - | 18 | 5,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,9 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % | - | 2 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % | - | 6 | 1,8 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 2 | 0,6 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 7 | 2,1 % | - | 6 | 1,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 4 | 1,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 20 | 5,9 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 717 |
Wählende insgesamt | 345 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 343 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |