Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Lychen 2
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0002 - Lychen 2
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 981 | - | - | 981 | - | - |
Wählende | 456 | 46,5 % | - | 456 | 46,5 % | - |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,4 % | - | 13 | 2,9 % | - |
Gültige Stimmen | 445 | 97,6 % | - | 443 | 97,1 % | - |
CDU | 78 | 17,5 % | - | 66 | 14,9 % | - |
AfD | 90 | 20,2 % | - | 89 | 20,1 % | - |
SPD | 130 | 29,2 % | - | 142 | 32,1 % | - |
DIE LINKE | 56 | 12,6 % | - | 45 | 10,2 % | - |
FDP | 18 | 4,0 % | - | 21 | 4,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 36 | 8,1 % | - | 34 | 7,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 2,0 % | - |
Die PARTEI | 10 | 2,2 % | - | 11 | 2,5 % | - |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,8 % | - | 7 | 1,6 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ÖDP | 1 | 0,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 7 | 1,6 % | - | 11 | 2,5 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 4 | 0,9 % | - | 4 | 0,9 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Gesicht zeigen | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 6 | 1,3 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 981 |
Wählende insgesamt | 456 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 455 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |