Bundestagswahl
26. September 2021, 0009 - Boitzenburger Land, OT Warthe
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0009 - Boitzenburger Land, OT Warthe
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 380 | - | - | 380 | - | - |
Wählende | 218 | 57,4 % | - | 218 | 57,4 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | - | 4 | 1,8 % | - |
Gültige Stimmen | 215 | 98,6 % | - | 214 | 98,2 % | - |
CDU | 45 | 20,9 % | - | 39 | 18,2 % | - |
AfD | 29 | 13,5 % | - | 29 | 13,6 % | - |
SPD | 71 | 33,0 % | - | 67 | 31,3 % | - |
DIE LINKE | 20 | 9,3 % | - | 21 | 9,8 % | - |
FDP | 14 | 6,5 % | - | 18 | 8,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 21 | 9,8 % | - | 23 | 10,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 3 | 1,4 % | - | 1 | 0,5 % | - |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 % | - | 3 | 1,4 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
ÖDP | 2 | 0,9 % | - | 1 | 0,5 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 5 | 2,3 % | - | 4 | 1,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
PIRATEN | 3 | 1,4 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 1 | 0,5 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 380 |
Wählende insgesamt | 218 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 218 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 57,4 % |