Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Boitzenburger Land, OT Buchenhain
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0003 - Boitzenburger Land, OT Buchenhain
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 410 | - | - | 410 | - | - |
Wählende | 219 | 53,4 % | - | 219 | 53,4 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,8 % | - | 3 | 1,4 % | - |
Gültige Stimmen | 215 | 98,2 % | - | 216 | 98,6 % | - |
CDU | 34 | 15,8 % | - | 32 | 14,8 % | - |
AfD | 34 | 15,8 % | - | 28 | 13,0 % | - |
SPD | 59 | 27,4 % | - | 63 | 29,2 % | - |
DIE LINKE | 22 | 10,2 % | - | 15 | 6,9 % | - |
FDP | 10 | 4,7 % | - | 18 | 8,3 % | - |
GRÜNE/B 90 | 36 | 16,7 % | - | 39 | 18,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,5 % | - | 1 | 0,5 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,8 % | - | 4 | 1,9 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,5 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 5 | 2,3 % | - | 6 | 2,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,5 % | - | 2 | 0,9 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 1,4 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 7 | 3,3 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 410 |
Wählende insgesamt | 219 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 218 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 53,4 % |