Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Boitzenburger Land, OT Boitzenburg
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0002 - Boitzenburger Land, OT Boitzenburg
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 822 | - | - | 822 | - | - |
Wählende | 415 | 50,5 % | -21,4 | 415 | 50,5 % | -21,4 |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | +0,8 | 9 | 2,2 % | +0,7 |
Gültige Stimmen | 406 | 97,8 % | -0,8 | 406 | 97,8 % | -0,7 |
CDU | 62 | 15,3 % | -17,5 | 51 | 12,6 % | -17,6 |
AfD | 93 | 22,9 % | +5,0 | 89 | 21,9 % | +4,0 |
SPD | 136 | 33,5 % | +13,8 | 134 | 33,0 % | +14,5 |
DIE LINKE | 42 | 10,3 % | -8,2 | 44 | 10,8 % | -7,7 |
FDP | 17 | 4,2 % | +1,7 | 18 | 4,4 % | +0,4 |
GRÜNE/B 90 | 16 | 3,9 % | -1,0 | 22 | 5,4 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,7 % | +1,1 |
Die PARTEI | 7 | 1,7 % | -0,4 | 5 | 1,2 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,5 % | +1,3 | 10 | 2,5 % | +1,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 5 | 1,2 % | +0,1 |
DKP | - | - | -0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,0 |
dieBasis | 6 | 1,5 % | +1,5 | 3 | 0,7 % | +0,7 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 5 | 1,2 % | +1,2 | 9 | 2,2 % | +2,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,7 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,7 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesicht zeigen | 2 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 9 | 2,2 % | +2,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 822 |
Wählende insgesamt | 415 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 415 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,5 % |