Bundestagswahl
26. September 2021, 0013 - Wandl, OT Stolzenhagen, Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0013 - Wandl, OT Stolzenhagen, Gemeindezentrum
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.699 | - | - | 1.699 | - | - |
Wählende | 820 | 48,3 % | - | 820 | 48,3 % | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | - | 10 | 1,2 % | - |
Gültige Stimmen | 811 | 98,9 % | - | 810 | 98,8 % | - |
CDU | 174 | 21,5 % | - | 153 | 18,9 % | - |
AfD | 183 | 22,6 % | - | 184 | 22,7 % | - |
SPD | 157 | 19,4 % | - | 172 | 21,2 % | - |
DIE LINKE | 76 | 9,4 % | - | 59 | 7,3 % | - |
FDP | 70 | 8,6 % | - | 85 | 10,5 % | - |
GRÜNE/B 90 | 69 | 8,5 % | - | 76 | 9,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 15 | 1,8 % | - | 10 | 1,2 % | - |
FREIE WÄHLER | 30 | 3,7 % | - | 22 | 2,7 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 2 | 0,2 % | - | 3 | 0,4 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 24 | 3,0 % | - | 19 | 2,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 8 | 1,0 % | - | 5 | 0,6 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,4 % | - |
Volt | - | - | - | 2 | 0,2 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 3 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.699 |
Wählende insgesamt | 820 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 818 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 48,3 % |