Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Eberswalde., Leibnizviertel Oberstufenzentrum II Barnim
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0010 - Eberswalde., Leibnizviertel Oberstufenzentrum II Barnim
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.448 | - | - | 1.448 | - | - |
Wählende | 515 | 35,6 % | - | 515 | 35,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,3 % | - | 15 | 2,9 % | - |
Gültige Stimmen | 503 | 97,7 % | - | 500 | 97,1 % | - |
CDU | 45 | 8,9 % | - | 44 | 8,8 % | - |
AfD | 106 | 21,1 % | - | 106 | 21,2 % | - |
SPD | 142 | 28,2 % | - | 151 | 30,2 % | - |
DIE LINKE | 52 | 10,3 % | - | 47 | 9,4 % | - |
FDP | 83 | 16,5 % | - | 44 | 8,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 35 | 7,0 % | - | 51 | 10,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 2,2 % | - |
Die PARTEI | 12 | 2,4 % | - | 13 | 2,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | - | 13 | 2,6 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
ÖDP | 1 | 0,2 % | - | 1 | 0,2 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 11 | 2,2 % | - | 10 | 2,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
Gesicht zeigen | 5 | 1,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.448 |
Wählende insgesamt | 515 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 513 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 35,6 % |