Bundestagswahl
26. September 2021, 0009 - Eberswalde., Leibnizviertel KITA Kinderland
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0009 - Eberswalde., Leibnizviertel KITA Kinderland
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.963 | - | - | 1.963 | - | - |
Wählende | 864 | 44,0 % | - | 864 | 44,0 % | - |
Ungültige Stimmen | 32 | 3,7 % | - | 28 | 3,2 % | - |
Gültige Stimmen | 832 | 96,3 % | - | 836 | 96,8 % | - |
CDU | 75 | 9,0 % | - | 65 | 7,8 % | - |
AfD | 187 | 22,5 % | - | 192 | 23,0 % | - |
SPD | 297 | 35,7 % | - | 327 | 39,1 % | - |
DIE LINKE | 85 | 10,2 % | - | 85 | 10,2 % | - |
FDP | 103 | 12,4 % | - | 65 | 7,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 36 | 4,3 % | - | 41 | 4,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 11 | 1,3 % | - | 14 | 1,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 21 | 2,5 % | - | 11 | 1,3 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,2 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 5 | 0,6 % | - | 2 | 0,2 % | - |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
dieBasis | 7 | 0,8 % | - | 8 | 1,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 4 | 0,5 % | - | 2 | 0,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,2 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 1 | 0,1 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.963 |
Wählende insgesamt | 864 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 863 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |