Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Eberswalde., Westend Karl-Sellheim Schule 1
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
0001 - Eberswalde., Westend Karl-Sellheim Schule 1
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.038 | - | - | 2.038 | - | - |
Wählende | 866 | 42,5 % | -23,0 | 866 | 42,5 % | -23,0 |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,3 % | -0,2 | 11 | 1,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 855 | 98,7 % | +0,2 | 855 | 98,7 % | +0,1 |
CDU | 100 | 11,7 % | -13,7 | 106 | 12,4 % | -11,1 |
AfD | 202 | 23,6 % | +3,4 | 194 | 22,7 % | +2,0 |
SPD | 223 | 26,1 % | +5,6 | 244 | 28,5 % | +10,7 |
DIE LINKE | 91 | 10,6 % | -10,3 | 75 | 8,8 % | -12,3 |
FDP | 113 | 13,2 % | +9,1 | 60 | 7,0 % | +2,1 |
GRÜNE/B 90 | 53 | 6,2 % | +1,4 | 75 | 8,8 % | +3,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 33 | 3,9 % | +2,2 |
Die PARTEI | 24 | 2,8 % | +0,7 | 19 | 2,2 % | +0,7 |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,0 % | +0,5 | 12 | 1,4 % | +0,5 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,2 % | -0,7 |
DKP | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | 7 | 0,8 % | +0,8 | 5 | 0,6 % | +0,4 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 15 | 1,8 % | +1,8 | 12 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 6 | 0,7 % | +0,7 | 5 | 0,6 % | +0,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,4 % | +0,4 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 5 | 0,6 % | +0,6 |
Gesicht zeigen | 3 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 1 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.038 |
Wählende insgesamt | 866 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 865 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 42,5 % |