Bundestagswahl
26. September 2021, 9145 - BWBT9145 AmtGramzow
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9145 - BWBT9145 AmtGramzow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 456 | - | - | 456 | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1,6 | 1 | 0,2 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 455 | 99,8 % | +1,6 | 455 | 99,8 % | +1,2 |
CDU | 100 | 22,0 % | -15,0 | 80 | 17,6 % | -17,8 |
AfD | 68 | 14,9 % | -2,2 | 62 | 13,6 % | -4,6 |
SPD | 130 | 28,6 % | +10,4 | 139 | 30,5 % | +15,9 |
DIE LINKE | 49 | 10,8 % | -6,2 | 46 | 10,1 % | -6,2 |
FDP | 38 | 8,4 % | +4,7 | 46 | 10,1 % | +5,0 |
GRÜNE/B 90 | 17 | 3,7 % | -0,6 | 30 | 6,6 % | +1,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 2,9 % | +2,0 |
Die PARTEI | 9 | 2,0 % | +1,5 | 10 | 2,2 % | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,7 % | +1,6 | 16 | 3,5 % | +1,7 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | - | - | -0,2 | 1 | 0,2 % | +0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,4 % | +0,4 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | 4 | 0,9 % | +0,9 | 3 | 0,7 % | +0,7 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,7 |
Gesicht zeigen | 3 | 0,7 % | +0,7 | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 19 | 4,2 % | +4,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 456 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 456 |
Wahlbeteiligung |