Bundestagswahl
26. September 2021, 9075 - BWBT9075Schwedt(WBZ11-12)
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9075 - BWBT9075Schwedt(WBZ11-12)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 646 | - | - | 646 | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Gültige Stimmen | 644 | 99,7 % | - | 645 | 99,8 % | - |
CDU | 128 | 19,9 % | - | 80 | 12,4 % | - |
AfD | 69 | 10,7 % | - | 73 | 11,3 % | - |
SPD | 259 | 40,2 % | - | 283 | 43,9 % | - |
DIE LINKE | 54 | 8,4 % | - | 51 | 7,9 % | - |
FDP | 50 | 7,8 % | - | 66 | 10,2 % | - |
GRÜNE/B 90 | 29 | 4,5 % | - | 31 | 4,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,4 % | - |
Die PARTEI | 8 | 1,2 % | - | 9 | 1,4 % | - |
FREIE WÄHLER | 25 | 3,9 % | - | 23 | 3,6 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
dieBasis | 9 | 1,4 % | - | 5 | 0,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
Gesicht zeigen | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 9 | 1,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 646 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 646 |
Wahlbeteiligung |