Bundestagswahl
26. September 2021, 9072 - BWBT9072Schwedt(WBZ05-06)
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9072 - BWBT9072Schwedt(WBZ05-06)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 515 | - | - | 515 | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | - | 7 | 1,4 % | - |
Gültige Stimmen | 510 | 99,0 % | - | 508 | 98,6 % | - |
CDU | 98 | 19,2 % | - | 73 | 14,4 % | - |
AfD | 63 | 12,4 % | - | 62 | 12,2 % | - |
SPD | 199 | 39,0 % | - | 224 | 44,1 % | - |
DIE LINKE | 59 | 11,6 % | - | 54 | 10,6 % | - |
FDP | 17 | 3,3 % | - | 19 | 3,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 28 | 5,5 % | - | 29 | 5,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 2,2 % | - |
Die PARTEI | 7 | 1,4 % | - | 6 | 1,2 % | - |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,3 % | - | 15 | 3,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 10 | 2,0 % | - | 6 | 1,2 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
PIRATEN | 6 | 1,2 % | - | 4 | 0,8 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 5 | 1,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 515 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 515 |
Wahlbeteiligung |