Bundestagswahl
26. September 2021, 9070 - BWBT9070Schwedt(WBZ01-02)
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9070 - BWBT9070Schwedt(WBZ01-02)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 688 | - | - | 688 | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | - | 5 | 0,7 % | - |
Gültige Stimmen | 683 | 99,3 % | - | 683 | 99,3 % | - |
CDU | 160 | 23,4 % | - | 107 | 15,7 % | - |
AfD | 82 | 12,0 % | - | 87 | 12,7 % | - |
SPD | 267 | 39,1 % | - | 298 | 43,6 % | - |
DIE LINKE | 53 | 7,8 % | - | 55 | 8,1 % | - |
FDP | 36 | 5,3 % | - | 47 | 6,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 32 | 4,7 % | - | 39 | 5,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,0 % | - |
Die PARTEI | 4 | 0,6 % | - | 2 | 0,3 % | - |
FREIE WÄHLER | 21 | 3,1 % | - | 20 | 2,9 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
DKP | - | - | - | 3 | 0,4 % | - |
ÖDP | 1 | 0,1 % | - | 2 | 0,3 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 11 | 1,6 % | - | 9 | 1,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
PIRATEN | 5 | 0,7 % | - | 2 | 0,3 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
Gesicht zeigen | 4 | 0,6 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 7 | 1,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 688 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 688 |
Wahlbeteiligung |