Bundestagswahl
26. September 2021, 9065 - BWBT9065Prenzlau
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9065 - BWBT9065Prenzlau
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 342 | - | - | 342 | - | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,3 % | - | 7 | 2,0 % | - |
Gültige Stimmen | 334 | 97,7 % | - | 335 | 98,0 % | - |
CDU | 75 | 22,5 % | - | 62 | 18,5 % | - |
AfD | 55 | 16,5 % | - | 53 | 15,8 % | - |
SPD | 121 | 36,2 % | - | 127 | 37,9 % | - |
DIE LINKE | 30 | 9,0 % | - | 34 | 10,1 % | - |
FDP | 16 | 4,8 % | - | 23 | 6,9 % | - |
GRÜNE/B 90 | 10 | 3,0 % | - | 13 | 3,9 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 2,1 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % | - | 1 | 0,3 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,8 % | - | 7 | 2,1 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 0,9 % | - | 2 | 0,6 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | - | 1 | 0,3 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 1,2 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 12 | 3,6 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 342 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 342 |
Wahlbeteiligung |