Bundestagswahl
26. September 2021, 9120 - BWBT9120 Schönermark
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9120 - BWBT9120 Schönermark
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 378 | - | - | 378 | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | - | 2 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 375 | 99,2 % | - | 376 | 99,5 % | - |
CDU | 75 | 20,0 % | - | 72 | 19,1 % | - |
AfD | 39 | 10,4 % | - | 47 | 12,5 % | - |
SPD | 97 | 25,9 % | - | 118 | 31,4 % | - |
DIE LINKE | 34 | 9,1 % | - | 35 | 9,3 % | - |
FDP | 19 | 5,1 % | - | 32 | 8,5 % | - |
GRÜNE/B 90 | 29 | 7,7 % | - | 38 | 10,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | - | 2 | 0,5 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % | - | 7 | 1,9 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
DKP | - | - | - | 2 | 0,5 % | - |
ÖDP | 3 | 0,8 % | - | 2 | 0,5 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 3 | 0,8 % | - | 8 | 2,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 68 | 18,1 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 378 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 378 |
Wahlbeteiligung |