Bundestagswahl
26. September 2021, 9112 - BWBT9112Lychen
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9112 - BWBT9112Lychen
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 265 | - | - | 265 | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | - | 3 | 1,1 % | - |
Gültige Stimmen | 262 | 98,9 % | - | 262 | 98,9 % | - |
CDU | 35 | 13,4 % | - | 41 | 15,6 % | - |
AfD | 29 | 11,1 % | - | 26 | 9,9 % | - |
SPD | 104 | 39,7 % | - | 95 | 36,3 % | - |
DIE LINKE | 33 | 12,6 % | - | 38 | 14,5 % | - |
FDP | 9 | 3,4 % | - | 15 | 5,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 25 | 9,5 % | - | 25 | 9,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 4,2 % | - |
Die PARTEI | 4 | 1,5 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 3,4 % | - | 5 | 1,9 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 2 | 0,8 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 4 | 1,5 % | - | 5 | 1,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | - | 1 | 0,4 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 2 | 0,8 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 5 | 1,9 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 265 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 265 |
Wahlbeteiligung |