Bundestagswahl
26. September 2021, 9110 - BWBT9110Lychen
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9110 - BWBT9110Lychen
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 212 | - | - | 212 | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | - | 2 | 0,9 % | - |
Gültige Stimmen | 210 | 99,1 % | - | 210 | 99,1 % | - |
CDU | 36 | 17,1 % | - | 31 | 14,8 % | - |
AfD | 28 | 13,3 % | - | 25 | 11,9 % | - |
SPD | 67 | 31,9 % | - | 75 | 35,7 % | - |
DIE LINKE | 22 | 10,5 % | - | 24 | 11,4 % | - |
FDP | 10 | 4,8 % | - | 15 | 7,1 % | - |
GRÜNE/B 90 | 23 | 11,0 % | - | 20 | 9,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,5 % | - | 1 | 0,5 % | - |
FREIE WÄHLER | 8 | 3,8 % | - | 5 | 2,4 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 7 | 3,3 % | - | 9 | 4,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,5 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 8 | 3,8 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 212 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 212 |
Wahlbeteiligung |