Bundestagswahl
26. September 2021, 9055 - BWGMD9055Gemeinde_Marienwerder
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9055 - BWGMD9055Gemeinde_Marienwerder
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 303 | - | - | 303 | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | - | 1 | 0,3 % | - |
Gültige Stimmen | 302 | 99,7 % | - | 302 | 99,7 % | - |
CDU | 68 | 22,5 % | - | 64 | 21,2 % | - |
AfD | 42 | 13,9 % | - | 38 | 12,6 % | - |
SPD | 74 | 24,5 % | - | 90 | 29,8 % | - |
DIE LINKE | 36 | 11,9 % | - | 30 | 9,9 % | - |
FDP | 32 | 10,6 % | - | 29 | 9,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 17 | 5,6 % | - | 21 | 7,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 2,0 % | - |
Die PARTEI | 8 | 2,6 % | - | 9 | 3,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,6 % | - | 6 | 2,0 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,3 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 5 | 1,7 % | - | 4 | 1,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | - | 3 | 1,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 5 | 1,7 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 303 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 303 |
Wahlbeteiligung |