Bundestagswahl
26. September 2021, 9050 - BWBT9050Biesenthal_I_Rathaus_Grundschule
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9050 - BWBT9050Biesenthal_I_Rathaus_Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 472 | - | - | 472 | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | +0,5 | 6 | 1,3 % | +0,9 |
Gültige Stimmen | 466 | 98,7 % | -0,5 | 466 | 98,7 % | -0,9 |
CDU | 78 | 16,7 % | -7,9 | 69 | 14,8 % | -8,5 |
AfD | 51 | 10,9 % | -4,6 | 52 | 11,2 % | -5,5 |
SPD | 131 | 28,1 % | +12,1 | 152 | 32,6 % | +17,6 |
DIE LINKE | 80 | 17,2 % | -5,0 | 54 | 11,6 % | -11,1 |
FDP | 39 | 8,4 % | +3,7 | 45 | 9,7 % | +2,9 |
GRÜNE/B 90 | 44 | 9,4 % | +2,4 | 53 | 11,4 % | +5,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 3,0 % | +0,4 |
Die PARTEI | 8 | 1,7 % | -1,1 | 5 | 1,1 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 22 | 4,7 % | -2,1 | 10 | 2,1 % | -0,7 |
NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 5 | 1,1 % | +1,1 | 5 | 1,1 % | +1,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,6 % | +0,6 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Gesicht zeigen | 5 | 1,1 % | +1,1 | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 2 | 0,4 % | +0,4 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 472 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 472 |
Wahlbeteiligung |