Bundestagswahl
26. September 2021, 9042 - 1206002692699042Wandlitz*16
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9042 - 1206002692699042Wandlitz*16
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 799 | - | - | 799 | - | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | - | 4 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 792 | 99,1 % | - | 795 | 99,5 % | - |
CDU | 140 | 17,7 % | - | 140 | 17,6 % | - |
AfD | 70 | 8,8 % | - | 77 | 9,7 % | - |
SPD | 193 | 24,4 % | - | 238 | 29,9 % | - |
DIE LINKE | 136 | 17,2 % | - | 103 | 13,0 % | - |
FDP | 71 | 9,0 % | - | 70 | 8,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | 85 | 10,7 % | - | 86 | 10,8 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | 18 | 2,3 % | - | 5 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 44 | 5,6 % | - | 23 | 2,9 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | - |
DKP | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
ÖDP | 1 | 0,1 % | - | 2 | 0,3 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 19 | 2,4 % | - | 14 | 1,8 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
PIRATEN | 4 | 0,5 % | - | 1 | 0,1 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,5 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 6 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 6 | 0,8 % | - |
Gesicht zeigen | 3 | 0,4 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 8 | 1,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 799 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 799 |
Wahlbeteiligung |