Bundestagswahl
26. September 2021, 9039 - 1206002692699039Wandlitz*13
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9039 - 1206002692699039Wandlitz*13
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 577 | - | - | 577 | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | - | 5 | 0,9 % | - |
Gültige Stimmen | 572 | 99,1 % | - | 572 | 99,1 % | - |
CDU | 132 | 23,1 % | - | 118 | 20,6 % | - |
AfD | 63 | 11,0 % | - | 66 | 11,5 % | - |
SPD | 142 | 24,8 % | - | 137 | 24,0 % | - |
DIE LINKE | 72 | 12,6 % | - | 58 | 10,1 % | - |
FDP | 47 | 8,2 % | - | 70 | 12,2 % | - |
GRÜNE/B 90 | 52 | 9,1 % | - | 58 | 10,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 23 | 4,0 % | - |
Die PARTEI | 12 | 2,1 % | - | 6 | 1,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 25 | 4,4 % | - | 15 | 2,6 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | 2 | 0,3 % | - | 1 | 0,2 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 18 | 3,1 % | - | 11 | 1,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 4 | 0,7 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 577 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 577 |
Wahlbeteiligung |