Bundestagswahl
26. September 2021, 9028 - BWBT9028Schorfh
Amtliches Endergebnis, 04.10.2021, 07:42:03
place
9028 - BWBT9028Schorfh
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 547 | - | - | 547 | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | - | 3 | 0,5 % | - |
Gültige Stimmen | 543 | 99,3 % | - | 544 | 99,5 % | - |
CDU | 103 | 19,0 % | - | 86 | 15,8 % | - |
AfD | 69 | 12,7 % | - | 52 | 9,6 % | - |
SPD | 151 | 27,8 % | - | 170 | 31,2 % | - |
DIE LINKE | 75 | 13,8 % | - | 62 | 11,4 % | - |
FDP | 50 | 9,2 % | - | 51 | 9,4 % | - |
GRÜNE/B 90 | 38 | 7,0 % | - | 51 | 9,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 2,8 % | - |
Die PARTEI | 3 | 0,6 % | - | 9 | 1,7 % | - |
FREIE WÄHLER | 35 | 6,4 % | - | 24 | 4,4 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 0,7 % | - |
DKP | - | - | - | 4 | 0,7 % | - |
ÖDP | 2 | 0,4 % | - | 3 | 0,6 % | - |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
dieBasis | 10 | 1,8 % | - | 6 | 1,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | - | 2 | 0,4 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,7 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Gesicht zeigen | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 5 | 0,9 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 547 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 547 |
Wahlbeteiligung |